Products
Contact Us
- Contact Person : Mr. Yang Edison
- Company Name : Cixi Bueryue Machinery Co., Ltd.
- Tel : 86-574-63935205
- Fax : 86-574-63935110
- Address : Zhejiang,Ningbo,Maima Village,Xincheng Dadao South End
- Country/Region : China
Product Detailed
Related Categories:Auto Bearing
Related Product Searches:Automotive Hub Unit Bearings,High Quality hub units and wheel bearings,hub units and wheel bearings
Adopting double row angular contact
structure,it has 25% of the contact angular
could bear two ways load,say axial load...
Related Product Searches:Automotive Hub Unit Bearings,High Quality hub units and wheel bearings,hub units and wheel bearings
NO | bearing No | d | F | B | E1 | E2 | M | G | K | I | H | J | Bolt Size | Hole Dia | Application |
1DACF6-100/555 | TGB12095S43 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | 54 | 100 | -- | 55.6 | 19.5 | 13 | -- | 4*M12*1.5 | Renault |
1DACF6-100/555-I | TGB12095S49 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | 54 | 100 | 75.5 | 61.8 | 19.5 | 12.5 | -- | 4*M12*1.5 | Renault |
1DACF4-100/515 | 512025 | 27 | 125 | 51.5 | 59 | 67.9 | 52 | 100 | 69 | 51.5 | 15 | 9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
1DACF5-100/445 | 801191(G1) | 28 | 120 | 42 | 57 | 65 | 52 | 100 | -- | 44.5 | 11.5 | 20 | -- | 4*M12*1.75 | VW |
1DACF6-98/44 | DACF1083CR | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | 47 | 98 | -- | 44.8 | 16.92 | 12 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-I | 633622-1 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | 47 | 98 | -- | 47 | 16.8 | 12 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-II | BAFB633807D | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | 51.8 | 98 | 66.8 | 44.8 | 16.92 | 12 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-III | DACF1083CR-1 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | 46.85 | 98 | -- | 44.8 | 16.92 | 11 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | 51.9 | 98 | -- | 44.8 | 16.92 | 10.5 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-V | 633622-2 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | 46.8 | 98 | -- | 45 | 19.5 | 11.2 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622-3 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | 46.8 | 98 | -- | 45 | 19.5 | 11.2 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-100/562 | 513030 | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 48 | 100 | 65 | 56.2 | 19.5 | 12.5 | 4*M12*1.5 | -- | FORD |
1DACF6-108/436 | IR-8688 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | 60 | 108 | -- | 43.6 | 17 | 12 | -- | 4*M12*1.25 | Renault |
2DACF5-100/425 | 803199A | 25 | 120 | 37 | 57 | 65 | 52 | 100 | 61 | 42.5 | 19 | 10 | -- | 4*M12*1.5 | VW |
2DACF4-108/42-1 | TKR8578 | 25 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 60 | 108 | -- | 42 | 16 | 12.5 | 4*M12*1.25 | -- | Peugeot,Citroen |
2DACF6-100/545 | TKR8569 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | 54 | 100 | -- | 54.5 | 19.5 | 11.5 | -- | 4*M12*1.5 | -- |
2DACF8-100/495-II | HUB002 | 25 | 134 | 40 | 56 | 61 | 51 | 100/93.5 | 60 | 49.5 | 11.5 | 9 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF7-108/54 | TGB12096S41 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | 54.2 | 108/105 | -- | 54 | 13 | 19.2 | -- | 5*M12*1.5 | Renault |
2DACF4-100/45 | HUB048-35ABS | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 50 | 100 | 62 | 45 | 15 | 11 | 4*M12*1.25 | -- | VW |
2DACF4-100/526 | HUB184 | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 52 | 100 | 64.05 | 52.5 | 15 | 11 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/526-I | HUB184ABS | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 52 | 100 | 64.05 | 52.5 | 15 | 11 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526 | (N16)HUB184 | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 59 | 114.3 | 64 | 52.5 | 15.5 | 11.5 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526-I | (N16)HUB184ABS | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 59 | 114.3 | 64 | 52.5 | 15.5 | 11.5 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/574 | 27BWK03 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 52 | 114.3 | 60 | 57.4 | 15.6 | 11.7 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/495 | 35016 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 47 | 100 | 63 | 49.5 | 6 | 9 | 4*M12*1.25 | -- |
Other products